Главная ¬ Продукты ¬ Литые решетки ¬ Высокие открытые ячейки
![]() |
![]() |
Открытые ячейки: квадратные ¬ мини ¬ микро ¬ высокие ¬ прямоугольные |
![]() |
ЛИТЫЕ РЕШЕТКИ С ВЫСОКИМИ ОТКРЫТЫМИ ЯЧЕЙКАМИ
» ЯЧЕЙКА 38 x 38 h 63 |
Тип ячейки: | Высокая квадратная открытая | Полная толщина решетки: | 63 мм | ![]() |
Размеры ячейки по осям: | 38x38 (26x26) мм | Открытая площадь: | 52% | |
Толщина верхнего слоя: | --- | Вес: | 52 кг/м2 | |
Смотрите технический паспорт | увеличить изображение |
» ЯЧЕЙКА 50 x 25 h 55 |
Тип ячейки: | Высокая открытая разная | Полная толщина решетки: | 55 мм | ![]() |
Размеры ячейки по осям: | 50x25 (40x16) мм | Открытая площадь: | 50% | |
Толщина верхнего слоя: | --- | Вес: | 30 кг/м2 | |
Смотрите технический паспорт | увеличить изображение |
» ЯЧЕЙКА 50 x 50 h 50 |
Тип ячейки: | Высокая квадратная открытая | Полная толщина решетки: | 50 мм | ![]() |
Размеры ячейки по осям: | 50x50 (42x42) мм | Открытая площадь: | 73% | |
Толщина верхнего слоя: | --- | Вес: | 21,50 кг/м2 | |
Смотрите технический паспорт | увеличить изображение |
Загрузите каталог стеклопластиковых решеток в формате PDF |
Попросите у Eurograte другие технические характеристики или персональную оценку. Свяжитесь с нами СЕЙЧАС! тел. +39 02 950911, пошлите нам сообщение по эл. почте или заполните в онлайновый бланк |