Главная ¬ Продукты ¬ Литые решетки ¬ Открытые мини ячейки
![]() |
![]() |
Открытые ячейки: квадратные ¬ мини ¬ микро ¬ высокие ¬ прямоугольные |
![]() |
ЛИТЫЕ РЕШЕТКИ С ОТКРЫТЫМИ МИНИ ЯЧЕЙКАМИ
» ЯЧЕЙКА 19 x 19 h 30 |
Тип ячейки: | Мини открытая | Полная толщина решетки: | 30 мм | ![]() |
Размеры ячейки по осям: | 25x25 (19x19) мм | Открытая площадь: | 45% | |
Толщина верхнего слоя: | --- | Вес: | 16 кг/м2 | |
Смотрите технический паспорт | увеличить изображение |
» ЯЧЕЙКА 19 x 19 h 40 |
Тип ячейки: | Мини открытая | Полная толщина решетки: | 40 мм | ![]() |
Размеры ячейки по осям: | 25x25 (19x19) мм | Открытая площадь: | 45% | |
Толщина верхнего слоя: | --- | Вес: | 21 кг/м2 | |
Смотрите технический паспорт | увеличить изображение |
» ЯЧЕЙКА 19 x 19 h 50 |
Тип ячейки: | Мини открытая | Полная толщина решетки: | 50 мм | ![]() |
Размеры ячейки по осям: | 25x25 (19x19) мм | Открытая площадь: | 45% | |
Толщина верхнего слоя: | --- | Вес: | 27 кг/м2 | |
Смотрите технический паспорт | увеличить изображение |
Загрузите каталог стеклопластиковых решеток в формате PDF |
Попросите у Eurograte другие технические характеристики или персональную оценку. Свяжитесь с нами СЕЙЧАС! тел. +39 02 950911, пошлите нам сообщение по эл. почте или заполните в онлайновый бланк |