Главная ¬ Продукты ¬ Литые решетки ¬ Квадратные открытые решетки
![]() |
![]() |
Открытые ячейки: квадратные ¬ мини ¬ микро ¬ высокие ¬ прямоугольные |
![]() |
ЛИТЫЕ РЕШЕТКИ С ОТКРЫТЫМИ КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ
» ЯЧЕЙКА 38 x 38 h 13 |
Тип ячейки: | Квадратная открытая | Полная толщина решетки: | 13 мм | ![]() |
Размеры ячейки по осям: | 38x38 (32x32) мм | Открытая площадь: | 70% | |
Толщина верхнего слоя: | --- | Вес: | 5,5 кг/м2 | |
Смотрите технический паспорт | увеличить изображение |
» ЯЧЕЙКА 40 x 40 h 25 |
Тип ячейки: | Квадратная открытая | Полная толщина решетки: | 25 мм | ![]() |
Размеры ячейки по осям: | 40x40 (30x30) мм | Открытая площадь: | 61% | |
Толщина верхнего слоя: | --- | Вес: | 13 кг/м2 | |
Смотрите технический паспорт | увеличить изображение |
» ЯЧЕЙКА 40 x 40 h 30 |
Тип ячейки: | Квадратная открытая | Полная толщина решетки: | 30 мм | ![]() |
Размеры ячейки по осям: | 40x40 (30x30) мм | Открытая площадь: | 61% | |
Толщина верхнего слоя: | --- | Вес: | 15,50 кг/м2 | |
Смотрите технический паспорт | увеличить изображение |
» ЯЧЕЙКА 40 x 40 h 38 |
Тип ячейки: | Квадратная открытая | Полная толщина решетки: | 38 мм | ![]() |
Размеры ячейки по осям: | 40x40 (30x30) мм | Открытая площадь: | 61% | |
Толщина верхнего слоя: | --- | Вес: | 21 кг/м2 | |
Смотрите технический паспорт | увеличить изображение |
Загрузите каталог стеклопластиковых решеток в формате PDF |
Попросите у Eurograte другие технические характеристики или персональную оценку. Свяжитесь с нами СЕЙЧАС! тел. +39 02 950911, пошлите нам сообщение по эл. почте или заполните в онлайновый бланк |